家の骨組みだけ残し、外壁、屋根から、内装全てを
新しくするフルリノベーション。
施工範囲の床面積105.98㎡
工事金額約2295万円
Point 01
1F部分は、間仕切りをなくして広々空間に。
Point 02
自然素材、断熱材などしっかり使い、耐震補強も。1年中快適な住まい環境に。
Point 03
床材は無垢材、天井や壁は漆喰。ナチュラルで
温かみのある空間に。
Point 04
窓の開口部も一回り広くし、取り込める光を増やし、明るい印象に。
工事金額一覧
工事の概要と内訳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解体工事(構造材以外の全て) | 一式 | ¥1,350,000 | |||||||
構造の耐震補強(加工/取付費) | 一式 | ¥364,000 | |||||||
屋根の貼り換え(ガルバ鋼板) | 一式 | ¥876,000 | |||||||
外壁張替え(ガルバ鋼板) | 一式 | ¥1,360,000 | |||||||
床下地 | 一式 | ¥386,000 | |||||||
フローリング貼り(ナラ ユニタイプ) | 105.98㎡ | ¥986,000 | |||||||
床/壁/天井の下地・断熱材 | 一式 | ¥2,463,000 | |||||||
廻り階段製作/取付費 | 一式 | ¥312,000 | |||||||
I型ペニンシュラキッチン・カップボード取換え | 一式 | ¥1,390,000 | |||||||
ストーブヤード製作/設置費 | 一式 | ¥396,000 | |||||||
窓の取換え | 一式 | ¥1,896,000 | |||||||
リビングカウンター製作/取付費 | 一式 | ¥219,000 | |||||||
壁/天井の漆喰塗り | 一式 | ¥1,676,000 | |||||||
リビングアクセントウォール(タイル貼り) | 一式 | ¥248,000 | |||||||
リビング装飾化粧梁製作/設置費 | 一式 | ¥237,000 | |||||||
窓/建具 装飾額縁製作/取付費 | 一式 | ¥624,000 | |||||||
入口建具取換え(10ヶ所) | 一式 | ¥1,628,000 | |||||||
トイレ造作(2ヶ所) | 一式 | ¥320,000 | |||||||
洗面室造作/収納棚製作・設置費 | 一式 | ¥298,000 | |||||||
トイレ便器取換え(2ヶ所) | 一式 | ¥396,000 | |||||||
造作洗面化粧台製作/設置費 | 一式 | ¥246,000 | |||||||
ユニットバス取換え | 一式 | ¥857,000 | |||||||
インテリア装飾材(シェルフ、ウォールディスプレイ等) | 一式 | ¥272,000 | |||||||
水道配管工事(配管/接続) | 一式 | ¥326,000 | |||||||
電気配線/照明器具取換 | 一式 | ¥1,320,000 | |||||||
ガス給湯器取換え | 一式 | ¥289,000 | |||||||
養生、雑工事等 | 一式 | ¥286,000 | |||||||
現場残材処分費 | 一式 | ¥143,000 | |||||||
諸経費 | 一式 | ¥2,074,900 |
※こちらは参考価格です。現場の状況や、キッチン・フローリングの仕様、内窓のグレードにより工事価格は異なります。